Ціни на стоматологічні послуги
| Послуга | Вартість |
| Консультація зі складанням плану лікування | 500 грн |
| Огляд | 150 грн |
| Анестезія місцева | 300 грн |
| Медикаментозний сон | 5000 грн |
| Послуга | Вартість |
| Коронка/зуб з діоксиду цирконію Emotions (Україна) | 9 000 грн |
| Коронка/зуб з діоксиду цирконію KATANA (Японія) | 12 500 грн |
| Штифтова вкладка | від 4 000 грн |
| Титанова платформа | від 3 000 грн |
| Абатмент | від 5 400 грн |
| Вінір | 14 000 грн |
| Знімний протез акриловий | 12 000 грн |
| Знімний протез армований | 13 500 грн |
| Знімний протез Вертекс | 15 000 грн |
| Лагодження знімних протезів | від 1 000 грн |
| Лагодження м’якого протезу | від 3 000 грн |
| Послуга | Вартість |
| Лікування карієсу | від 2 100 грн |
| Ендолікування | від 3 450 грн |
| Реставрація Estelite | від 2 350 грн |
| Перелікування під мікроскопом | від 5 750 грн |
| Послуга | Вартість |
| Імплантація Dio (Корея) | 14 500 грн |
| Імплантація NeoDent Straumann Group (Бразилія) | 19 000 грн |
| Імплантація Straumann (Швейцарія) | 31 000 грн |
| Пластика вуздечки | від 1 500 грн |
| Видалення новоутвореннь за допомогою хірургічного лазера | від 2 060 грн |
| Операція синус-ліфтинг | 41 000 грн |
| Видалення зуба | від 1 450 грн |
| Видалення зуба мудрості | від 3 150 грн |
| Видалення зуба атипове | від 1 850 грн |
| Послуга | Вартість |
| Фіксація брекет-системи лігатурна (1 щелепа) | 20 000 грн |
| Фіксація брекет-система AO Empower 2 - самолігуюча (1щелепа) | 30 000 грн |
| Фіксація брекет-системи GC Experience - самолігуюча (1щелепа) | 30 000 грн |
| Фіксація самолігуючих керамічних брекетів (1 щелепа) | 40 000 грн |
| Використання ретейнеру | 3100 грн |
| Елайнери (20 кап) | 58 000 грн |
| Елайнери (безлім, 1 щелепа) | 70 000 грн |
| Послуга | Вартість |
| Домашнє відбілювання | 8500 грн |
| Офісне відбілювання | 5500 грн |
| Комплексне відбілювання | 14 000 грн |
| Вектор (1 щелепа) | 2530 грн |
| Шинування (1зуб) | 1100 грн |
| Професійна гігієна порожнини рота | від 1 900 грн |
| Послуга | Вартість |
| Радіовізіографічне дослідження (прицільний знімок) | 100 грн |
| Знімок на ортопантомографі (панорамний знімок) | 450 грн |
| Телерентгенограма (ТРГ) | 600 грн |
| 3D дослідження (2 щелепи) | 1200 грн |
| 3D дослідження (1-3 зуба) | 470 грн |
| 3D дослідження (1 суглоб) | 600 грн |
| 3D дослідження (2 суглоби) | 800 грн |
| 3D дослідження (1 щелепа) | 650 грн |
| 3D дослідження (верхня + верхньощелепні суглоби) | 1200 грн |
| 3D дослідження (верхня/нижня щелепа та 2 суглоби) | 1550 грн |
| 3D дослідження (лицьового скелета) | 1600 грн |
| 3D дослідження (придаткових пазух носа) | 1000 грн |
| 3D дослідження (середнє вухо - 2 сторони) | 1200 грн |
Ціни в стоматології “Dr. VatanoV”
Прайс-лист на стоматологічні послуги носить ознайомчий характер. Ви можете уточнити вартість цікавої вам послуги по телефону.
Окрім сервісу високого рівня стоматологія “Dr. VatanoV” має ряд переваг. На вас чекають:
- уважні висококваліфіковані спеціалісти;
- затишна атмосфера;
- всі стоматологічні послуги в одному місці;
- сучасні методики лікування;
- комфортні умови проведення процедур.
Якісні стоматологічні послуги в Одесі можна отримати в стоматології “Dr. VatanoV” за прийнятною ціною.
Довірте здоров’я зубів кращим фахівцям – запишіться на прийом!
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТА про надання медичних стоматологічних послуг